Ecco il procedimento da seguire per importare le linee del rate card nei tuoi preventivi in Furious:
• Vai nel menu > scheda configurazione > importazione:
• Clicca sul pulsante “nuova importazione”
• Seleziona la categoria "Business"
• Scegli il tipo di importazione “Proposta rate card”
• Scarica il modello cliccando sull'icona di download a destra del blocco arancione.
Una volta scaricato il modello, ti consigliamo di utilizzare Google Spreadsheet per compilare il file. Quando sarà completato, puoi esportarlo in formato CSV da Google Spreadsheet: File -> Scarica -> CSV
Puoi comunque aprirlo con altri strumenti (Excel / Numbers…). A seconda della versione del software, potrebbe risultare che l'interpretazione delle colonne mostri un formato difficile da leggere.
Non ti resterà che caricare il documento per finalizzare l'importazione. Una volta importate le rate card, le troverai nei tuoi preventivi.
Spiegazione delle colonne del file
Nome della colonna | Spiegazione |
ID preventivo | ID del preventivo su cui aggiungere le linee del rate card senza la "D" iniziale |
Etichetta | Il nome della linea del rate card visibile sul preventivo |
Categoria | Una categoria consente sul rendiconto del preventivo di raggruppare più linee del rate card e di creare dei sottototali. Inoltre, durante l'analisi del progetto, avrai la possibilità di consolidare i KPI in base alle categorie. |
Sotto-categoria | Una sotto-categoria consente sul rendiconto del preventivo di raggruppare più linee del rate card all'interno di una categoria. |
Relativo a (Business unit) | Nome della Business Unit associata alla prestazione. |
Importo IVA esc. | L'importo unitario visibile sul tuo preventivo |
IVA | Tasso di IVA applicato |
Quantità | Quantità venduta |
Unità (days|unit|hours|1: assets) | Il tipo di unità utilizzata (unit l days | hours) --> Le tradurre in inglese |
Variazione di prezzo (%) | La variazione deve essere data in % |
Prezzo di trasferimento | Prezzo di trasferimento per le transazioni intercompany |
Prezzo d'acquisto IVA esc. | L'importo senza tasse |
Mensilità (1|0) | La linea è mensile o no |
Descrizione | Campo di descrizione visibile sul preventivo che consente di descrivere la linea del rate card associata |
Associato all'utente (pseudonimo) | Possibilità di associare una linea del rate card a una persona interna tramite il suo pseudonimo (pseudonimo = il contenuto dell'email prima del @) |
Competenza richiesta | Possibilità di associare una linea del rate card a una competenza (ID competenza) |
Inizio | Data di inizio della prestazione |
Fine | Data di fine della prestazione |
Costo giornaliero medio | Costo giornaliero medio della prestazione |
Entità | Entità legale a cui è associato il rate card |
Periodo mensile | Scelta della mensilità (12 per 12 mesi ad esempio |
Opzione | 1 = Opzionale |
Tag di linea (lista separata da virgole) | Tag |



