Voici la démarche à suivre afin d’importer des lignes tarifaires sur vos devis dans Furious :
Rendez-vous dans le menu > onglet configuration > import :
Cliquer sur le bouton “nouvel import”
Sélectionner la catégorie "Business"
Choisir le type d’import “Rate card proposal”
Télécharger le modèle en cliquant sur l'icône de téléchargement à droite au niveau du bloc orange.
Une fois le modèle téléchargé, nous vous recommandons d’utiliser Google Spreadsheet pour remplir le fichier. Lorsqu'il sera complété, vous pouvez l’exporter en CSV depuis Google Spreadsheet : Fichier -> Télécharger -> CSV
Vous pouvez néanmoins l’ouvrir avec d’autres outils (Excel / Numbers…). En fonction de la version du logiciel, il se peut que l’interprétation des colonnes affiche un format difficile à lire.
Il ne vous restera plus qu'à déposer le document pour finaliser l’import. Une fois les grilles tarifaires importées, vous les trouverez au sein de vos devis.
Explication des colonnes du fichier
Nom de la colonne | Explication |
ID devis | ID du devis sur lequel ajouter les lignes tarifaires sans le "D" au début |
Libellé | Le nom de la ligne tarifaire visible sur le devis |
Catégorie | Une catégorie permet sur le rendu du devis de regrouper plusieurs lignes tarifaires et de créer des sous-totaux. De plus, lors de l’analyse projet, vous aurez la possibilité de consolider des KPI’s sur la base des catégories |
Sous-catégorie | Une sous-catégorie permet sur le rendu du devis de regrouper plusieurs lignes tarifaires au sein d’une catégorie. |
Relatif à (Business unit) | Nom de la Business Unit associée à la prestation. |
Montant HT | Le montant unitaire visible sur votre devis |
TVA | Taux de TVA appliqué |
Quantité | Quantité vendue |
Unité (days|unit|hours|1: assets) | Le type d’unité utilisée (unit l days | hours) --> Les mettre en anglais |
Variation de prix (%) | La variation doit être donnée en % |
Prix de transfert | Prix de transfert pour les intercos |
Prix d'achat HT | Le montant hors taxes |
Mensualité (1|0) | la ligne est mensualisé ou non |
Description | Champ de description visible sur le devis permettant de décrire la ligne tarifaire associée |
Rattaché à l'utilisateur (pseudo) | Possibilité d’associer une ligne tarifaire à une personne interne via son pseudo (pseudo = le contenu du mail avant le @) |
Compétence demandée | Possibilité d’associer une ligne tarifaire à une compétence (ID compétence) |
Début | Date de début de la prestation |
Fin | Date de fin de la prestation |
Coût journalier moyen | Coût journalier moyen de la prestation |
Entité | Entité légale à laquelle est rattachée la grille tarifaire |
Période mensuelle | Choix de mensualité (12 pour 12 mois par exemple |
Option | 1 = Optionnel |
Balises de ligne (liste séparée par des virgules) | tags |



