Aquí está el procedimiento a seguir para importar líneas de tarifa en tus presupuestos en Furious:
• Dirígete al menú > pestaña configuración > importar:
• Haz clic en el botón “nueva importación”
• Selecciona la categoría "Business"
• Elige el tipo de importación “Rate card proposal”
• Descarga la plantilla haciendo clic en el icono de descarga a la derecha en el nivel del bloque naranja.
Una vez descargada la plantilla, te recomendamos usar Google Spreadsheet para completar el archivo. Cuando esté completo, puedes exportarlo en CSV desde Google Spreadsheet: Archivo -> Descargar -> CSV
No obstante, puedes abrirlo con otras herramientas (Excel / Numbers…). Dependiendo de la versión del software, puede que la interpretación de las columnas muestre un formato difícil de leer.
Solo te quedará depositar el documento para finalizar la importación. Una vez importadas las líneas de tarifa, las encontrarás dentro de tus presupuestos.
Explicación de las columnas del archivo
Nombre de la columna | Explicación |
ID presupuesto | ID del presupuesto sobre el cual añadir las líneas de tarifa sin el "D" al principio |
Etiqueta | El nombre de la línea de tarifa visible en el presupuesto |
Categoría | Una categoría permite en el render del presupuesto agrupar varias líneas de tarifa y crear subtotales. Además, durante el análisis del proyecto, tendrás la posibilidad de consolidar KPI’s sobre la base de las categorías |
Subcategoría | Una subcategoría permite en el render del presupuesto agrupar varias líneas de tarifa dentro de una categoría. |
Relativo a (Business unit) | Nombre de la Unidad de Negocio asociada al servicio. |
Monto sin IVA | El monto unitario visible en tu presupuesto |
IVA | Tasa de IVA aplicada |
Cantidad | Cantidad vendida |
Unidad (days|unit|hours|1: assets) | El tipo de unidad utilizada (unit l days | hours) --> Ponlas en inglés |
Variación de precio (%) | La variación debe ser dada en % |
Precio de transferencia | Precio de transferencia para las transacciones intercompany |
Precio de compra sin IVA | El monto sin IVA |
Mensualidad (1|0) | la línea está mensualizada o no |
Descripción | Campo de descripción visible en el presupuesto que permite describir la línea de tarifa asociada |
Asociado al usuario (seudónimo) | Posibilidad de asociar una línea de tarifa a una persona interna a través de su seudónimo (seudónimo = el contenido del correo antes del @) |
Habilidad requerida | Posibilidad de asociar una línea de tarifa a una competencia (ID competencia) |
Inicio | Fecha de inicio del servicio |
Fin | Fecha de fin del servicio |
Costo diario medio | Costo diario medio del servicio |
Entidad | Entidad legal a la que está asociada la línea de tarifa |
Período mensual | Elección de mensualidad (12 para 12 meses por ejemplo |
Opción | 1 = Opcional |
Etiquetas de la línea (lista separada por comas) | tags |



